Zeus Specifications
(Under Design)
Standard Zeus
(For commerical use only)

| Wingspan: | 18 to 23 m |
| Engine: | Classified |
| Stall Speed: | Classified |
| Take-off Weight: | 7720 lb, (3,500 kg) |
| Max Speed at SL: | Classified |
| Max Speed at 25 to 30,000 ft: | Classified |
| Transit Speed at 15,000 ft: | Classified |
| Range at 25,000 ft: | 6750 Nm (12,500 kms) |
| Flight Time: | 48 to 54 hrs |
| Fuel: | 4410 lb, (2,000 kg) |
| Payload: | 600 to 1,000 kgs |
